看了CF+系列專用色選機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
美亞CF+系列專用色選機,經(jīng)濟適用、高效穩(wěn)定。智能恒流及一鍵自學習技術,讓顏色分類更輕松。
智慧內(nèi)“芯” 大AI至簡
“極簡”操作界面,以“深度自學習”等核心人工智能分選技術為支撐,為用戶構建*簡單的分選模型,進一步解決調(diào)試困難、操作復雜等難題。
小程序 大智慧
通過手機微信“色選管家”小程序,實現(xiàn)對色選產(chǎn)線、產(chǎn)量、品質(zhì)的管控,并實現(xiàn)遠程方案切換、遠程診斷、遠程升級、遠程培訓等豐富功能。
名稱 | 通道數(shù) | 整機功率 | 電源電壓 | 氣源壓力 | 氣源消耗 | 外形尺寸 | 機器重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Channels | Power of Main Machine(kW) | Voltage(V) | Air Pressure(MPa) | Air Consumption(m3/min) | Dimension(LxWxH)(mm) | Net Weight (kg) |
CG4 | 240 | 2.6 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3.2 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3.6 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4.2 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700x1570x2143 | 2200 |
CF3+ | 180 | 1.8 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 1455x1570x2142 | 940 |
CF5+ | 300 | 2.4 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 2075x1570x2142 | 1330 |
CF7+ | 420 | 3.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.0 | 2625x1570x2142 | 1650 |
480M | 480 | 4.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6 | 4760x2200x2393 | 2050 |
120LI | 240 | 3.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 3510x2000x1990 | 1000 |
CN2000 | 200 | 25 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.0 | 1200x2600x2300 | 3500 |
CN2800 | 280 | 30 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 1200x3800x2400 | 5000 |
經(jīng)濟適用、高效穩(wěn)定。智能恒流及一鍵自學習技術,讓顏色分類更輕松。