看了彈跳分選篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
彈跳分選篩是根據(jù)分選物料的形狀和比重不同來進行分選的設(shè)備。是處理分選生活垃圾、壓榨后的餐廚垃圾、紙回收等行業(yè)理想的分選篩。彈跳分選篩通過偏心軸驅(qū)動篩板上下前后運動,使篩板上被篩物料抖散成重的、滾動的3D物料部分(如塑料瓶、木材、罐等)和輕的、扁平的2D物料部分(薄膜、紙張、紙板)及篩下物料部分(沙子,食物殘余),便于后續(xù)工序的處理。
3D物料:瓶子,石頭,木塊,鐵塊等 2D物料:塑料,薄膜,織物等 篩下物:小于篩孔尺寸,細(xì)碎物料,沙子等
1.篩板采用耐磨性鋼材 2.模塊化設(shè)計,篩孔可根據(jù)物料尺寸訂做,篩板更換方便快些 3.分選產(chǎn)量高,效果好
1.建筑裝潢垃圾 2.生活垃圾,3.造紙垃圾,4.陳腐垃圾
項目 ltem | JTC643 | JTC653 | TTC653 | TTC663 | TTC863 | DTC643 | DTC653 | DTC853 | HTC853 |
篩板寬度 Strip width(mm) | 258 | 358 | |||||||
工作寬度 Working width(mm) | 1500 | 2100 | 2700 | 2100 | 2700 | ||||
篩板長度 Strip Length(mm) | 4300 | 5300 | 5300 | 6300 | 6300 | 2×4300 | 2×5300 | 2×5300 | 3×5300 |
驅(qū)動功率 Power(Kw) | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 33 | ||
篩板面積 Strip Area(m2) | 6 | 8 | 11 | 12 | 17 | 17 | 21 | 28 | 42 |
篩板數(shù)量 Qty.of strip | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||
**處理量 Max.throughput(m3/h) | 10~25 | 15~30 | 25~50 | 30~60 | 50~75 | 根據(jù)具體物料確定According to material and process | |||
角度調(diào)節(jié) Angle adjustment | 范圍range:0~15°,選項---自動/手動option---Auto/manual | ||||||||
中央潤滑 Centralized lubrication | 選項----自動/手動 option---Auto/manual | ||||||||
篩板篩孔尺寸 Sieve size | 跟進具體物料確定 According to material and process | ||||||||
上罩 Covers | 選項--塑料/鋼 option----Plastic/steel |
1.篩板采用耐磨性鋼材 2.模塊化設(shè)計,篩孔可根據(jù)物料尺寸訂做,篩板更換方便快些 3.分選產(chǎn)量高,效果好