看了圓振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品描述:
圓振動篩因其運動近似圓運動,故又簡稱其為圓振動篩。是一種多層數(shù)、高效新型振動篩。該機采用塊偏心激振器及輪胎聯(lián)軸器,提高了設備使用壽命,配置的彈簧減振裝置可以有效減少對基礎的沖擊力,振動噪音小。本系列主要用于礦山、煤炭、建筑材料等碎石、采石、砂石等的分級,是各級破碎機機械的配置設備。多層篩網(wǎng)可供選擇,滿足多種不同尺寸物料的篩分。
產(chǎn)品特點:
結(jié)構(gòu)先進、激振力強
大振動強度
初始振動量小
過共振區(qū)平穩(wěn)
篩孔堵塞現(xiàn)象少
噪音低,改善工作環(huán)境
易于維護,堅固耐用
技術參數(shù)表:
型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 篩面層數(shù) | 篩面規(guī)格(mm) | **給料尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 篩面傾角(°) | 雙振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |
YK1545 | 11 | 1000 | 1 | 1500*4500 | 400 | 1000 | 20 | 8 | 35-240 | 4805.5*2911*2076 | 3900 | |
2YK1545 | 15 | 1000 | 2 | 1500*4500 | 400 | 970 | 20 | 8 | 35-240 | 5155*3050*3220 | 4370 | |
YK1854 | 18.5 | 1000 | 1 | 1800*5400 | 200 | 730 | 20 | 8 | 63-586 | 5400*3247*2750 | 5102 | |
2YK1854 | 22 | 970 | 2 | 1800*5400 | 400 | 970 | 20 | 8 | 63-586 | 5200*3400*3911 | 7602 | |
3YK1854 | 22 | 730 | 3 | 1800*5400 | 400 | 730 | 20 | 8 | 51-496 | 5450*3369*4389 | 7750 | |
4YK1854 | 30 | 730 | 4 | 1800*5400 | 400 | 730 | 20 | 8 | 32-310 | 5447*3417*4266 | 10530 | |
YK2160 | 18.5 | 730 | 4 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 400-600 | 6050*4035*3005 | 5900 | |
2YK2160II | 30 | 730 | 2 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390-560 | 6050*3735*4087 | 7833 | |
3YK2160II | 30 | 740 | 3 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390*560 | 6050*3934*4594 | 10762 | |
4YK2160II | 45 | 740 | 4 | 2100*6000 | 400 | 740 | 20 | 8 | 66-720 | 6050*3966*5073 | 11187 | |
YK2460 | 22 | 730 | 1 | 2400*6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4035*3005 | 6200 | |
2YK2460 | 30 | 730 | 2 | 2400*6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4035*4087 | 8013 | |
3YK2460 | 37 | 740 | 3 | 2400*6000 | 200 | 740 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4234*4594 | 10762 | |
4YK2460 | 45 | 740 | 4 | 2400*6000 | 200 | 740 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4266*5073 | 12786 | |
2YK2865 | 2*22 | 730 | 2 | 2800*6500 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600*800 | 6500*4407*4140 | 11468 | |
3YK2865 | 2*22 | 740 | 3 | 2800*6500 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600-800 | 6500*4407*4618 | 12996 | |
2YK3072 | 2*22 | 730 | 2 | 3000*7200 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600-800 | 7200*4455*4379 | 11849 | |
3YK3072 | 2*22 | 730 | 3 | 3000*7200 | 200 |
暫無數(shù)據(jù)! |