參考價格
面議型號
RCDB系列品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了RCDB系列干式電磁除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
簡述
RCDB系列干式電磁除鐵器(亦稱PDC系列盤式、RCDY系列)是一種用于清除粉狀或塊狀非磁性物料中雜鐵的除鐵裝置。其內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu)。具有透磁深度大、吸力強、防塵、防雨、耐腐蝕等特點,在極其惡劣的環(huán)境中仍能可靠運行??膳cCF、CFL系列懸掛式電磁除鐵器通用。
其主要性能指標均達到或高于JB/T7689-2004標準要求,該產(chǎn)品可除去混雜在非磁性物料中0.1~35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高hmm | 磁場強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | |||
參數(shù) | |||||||||||
型號 | A | B | Dф | dф | |||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
RCDB-T系列超強干式電磁除鐵器-主要技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù)項目 | 冷卻方式 | 適用帶寬mm | 額定吊高h\mm | 磁場強度mT | 蒸發(fā)冷卻勵磁功率KW | 自然冷卻勵磁功率KW | 外型尺寸mm | 適應(yīng)帶速≤m/s | 整機重量 | |
RCDB-6.5 | T1 | 自然冷卻/蒸發(fā)冷卻 | 650 | 200 | 90 | 5 | 4 | Φ1000x665 | 4.5 | 800 |
T2 | 120 | 7 | 6 | Φ1000x6710 | 1200 | |||||
T3 | 150 | 11 | 10 | Φ1000x670 | 1650 | |||||
RCDB-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 6.5 | 5.3 | Φ1150x680 | 1530 | ||
T2 | 120 | 8.5 | 7.5 | Φ1150x760 | 1920 | |||||
T3 | 150 | 13 | 11.5 | Φ1150x820 | 2400 | |||||
RCDB-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 9 | 7.1 | Φ1300x610 | 2320 | ||
T2 | 120 | 11 | 9.0 | Φ1300x720 | 3010 | |||||
T3 | 150 | 18 | 14.0 | Φ1300x820 | 3480 | |||||
RCDB-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 12 | 9.0 | Φ1550x630 | 3290 | ||
T2 | 120 | 18.5 | 13.5 | Φ1550x770 | 4100 | |||||
T3 | 150 | 19.8 | 16.0 | Φ1550x910 | 5300 | |||||
RCDB-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 21 | 11.5 | Φ1950x720 | 4500 | ||
T2 | 120 | 25 | 15.0 | Φ1950x850 | 6100 | |||||
T3 | 150 | 28 | 19.5 | Φ1950x1000 | 8500 | |||||
RCDB-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 26 | 18.0 | Φ2000x1180 | 5800 | ||
T2 | 120 | 29 | 22.0 | Φ2000x1230 | 7100 | |||||
T3 | 150 | 39 | 26.5 | Φ2000x1270 | 9320 | |||||
RCDB-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 28 | 17.5 | Φ2400x1280 | 8060 | ||
T2 | 120 | 33 | 25.0 | Φ2400x1340 | 9600 | |||||
T3 | 150 | 41 | 32.5 | Φ2400x1420 | 11200 | |||||
RCDB-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 35 | 22.0 | Φ2650x1430 | 9800 | ||
T2 | 120 | 43 | 29.5 | Φ2650x1470 | 12560 | |||||
T3 | 150 | 50 | 36.0 | Φ2650x1520 | 15300 | |||||
RCDB-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 45 | 30.0 | Φ3100x1530 | 13200 | ||
T2 | 120 | 52 | 36.5 | Φ3100x1580 | 14600 | |||||
T3 | 150 | 61 | 43.0 | Φ3100x1640 | 19800 | |||||
RCDB-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 52 | 37.0 | Φ3420x1650 | 15500 | ||
T2 | 120 | 62 | 44.0 | Φ3420x1690 | 18900 | |||||
T3 | 150 | 75 | 51.0 | Φ3420x1720 | 22600 |
暫無數(shù)據(jù)!