參考價格
面議型號
ZMAP品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了ZMAP氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ZMAP/ZMBP 氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動控制系統(tǒng)中*常用的執(zhí)行器,它由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻調(diào)節(jié)閥組成。單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質(zhì)的場合;雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄露量要求不嚴格的場合;套筒閥具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動,噪音低,對溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴格場合。
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
可與本公司 商洽生產(chǎn) |
|||
額定流量 系數(shù)Kv |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) |
PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
供氣壓力 MPa |
彈簧壓力 KPa |
公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
DN | D | PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常 溫型 | 中溫型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
暫無數(shù)據(jù)!