參考價(jià)格
面議型號
RCYD(C)品牌
華新產(chǎn)地
山東樣本
暫無看了RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
除鐵器簡介
除鐵器主要用于吸除夾雜在的物料中的鐵磁性物質(zhì),如:鐵塊、鐵屑、鐵釘、鐵絲、螺栓、螺帽、槽鋼、角鐵、鉆頭、斗齒等,以防止破碎機(jī)、研磨機(jī)等機(jī)械設(shè)備受到損壞,亦可防止皮帶輸送機(jī)被縱向撕裂。
除鐵器分類
◆按種類可分為電磁除鐵器和永磁除鐵器兩種
◆按磁場強(qiáng)度可分為普通磁場除鐵器和超強(qiáng)磁場除鐵器
◆按結(jié)構(gòu)和用途可分為懸掛手動(dòng)除鐵器、懸掛自卸式除鐵器、永磁滾筒式、管道式除鐵器等
早先除鐵器以電磁為主,如今隨著永磁材料特別是釹鐵硼磁材的發(fā)展應(yīng)用及性能的提高,永磁除鐵器得到迅速發(fā)展,成為除鐵器的發(fā)展方向。
除鐵器選型
除鐵器的選型需根據(jù)現(xiàn)場物料輸送形式、鐵磁性雜質(zhì)含量、除凈率、物料粒度、厚度、濕度等選用不同系列不同型號的除鐵器。
◆皮帶輸送機(jī)輸送物料中鐵雜質(zhì)較少,可選用懸掛式人工卸鐵除鐵器,反之,如物料當(dāng)中鐵雜質(zhì)較多,為節(jié)省人工提高效率則建議選用自卸式除鐵器。
◆如物料當(dāng)中鐵雜質(zhì)較多、鐵雜質(zhì)受磁面積較小、物料堆積厚度較厚、鐵雜質(zhì)為弱磁性合金雜質(zhì)(如鋼球、鋼鍛、鉆頭、挖掘機(jī)斗齒、鏟車斗齒)等比較難吸除的情況下,建議選用強(qiáng)磁型除鐵器,增加磁場強(qiáng)度,以滿足除鐵要求。
◆通常情況下,除鐵器的選型是根據(jù)皮帶輸送機(jī)帶寬決定的,例如:現(xiàn)場皮帶機(jī)帶寬800mm,除鐵器就應(yīng)該選擇對應(yīng)800mm帶寬的除鐵器型號,盡量不要降低除鐵器的選型,因?yàn)槠л斔蜋C(jī)帶寬越寬,相應(yīng)產(chǎn)量就會(huì)越高,在皮帶上堆積的物料也就越厚,如果盲目降低型號、縮小除鐵器尺寸,會(huì)導(dǎo)致除鐵器磁塊裝填數(shù)量減少,磁場強(qiáng)度降低,降低現(xiàn)場實(shí)際使用效果。
訂貨需知
用戶向我公司訂貨時(shí)請?zhí)峁?br/>◆提供設(shè)備名稱、規(guī)格型號、磁場強(qiáng)度、數(shù)量及特殊要求。
◆提供用戶現(xiàn)場的輸送機(jī)帶寬、帶速、傾角、物料性質(zhì)、粒度、溫度、厚度,含鐵雜質(zhì)的種類、大小、重量等參數(shù),供我公司參考。
◆提供交貨時(shí)間、地點(diǎn)、收貨單位等。
◆本公司可開據(jù)17%增值稅發(fā)票,發(fā)票單獨(dú)郵寄,用戶需提供開票資料、收件地址、收件人姓名及電話等詳細(xì)信息。
永磁自卸式除鐵器介紹:
RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器是在RCYB系列懸掛式永磁除鐵器的基礎(chǔ)上增大磁盒尺寸、增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、棄鐵皮帶、框架、滾筒、托輥等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使用。當(dāng)輸料皮帶上的散狀物料經(jīng)過除鐵器底部時(shí),混雜在物料中的鐵磁性雜質(zhì)在除鐵器磁芯強(qiáng)大的磁場力作用下被吸附到除鐵器卸鐵皮帶上,由不停運(yùn)轉(zhuǎn)的卸鐵皮帶將吸附住的鐵雜質(zhì)刮出,卸進(jìn)集鐵箱,從而達(dá)到自動(dòng)連續(xù)除鐵的目的。無需人工清理,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化除鐵。
(國標(biāo)普通型)永磁自卸式除鐵器——參數(shù)如下:
規(guī) 格 型 號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場強(qiáng)度 ≤mT | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)功率 KW | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
(強(qiáng)磁型)超強(qiáng)永磁自卸式除鐵器——參數(shù)如下:
規(guī) 格 型 號 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場強(qiáng)度 ≤mT | 電機(jī)功率 KW | 外型尺寸mm | 懸掛尺寸 mm | 適用帶速 ≤m/s | 整機(jī)重量 kg | |||
L | W | H | |||||||||
RCYD(C)-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 1.5 | 1950 | 950 | 745 | 950x753 | 2.5 | 850 |
T2 | 120 | 1.5 | 1950 | 950 | 765 | 950x753 | 950 | ||||
T3 | 150 | 1.5 | 1950 | 950 | 775 | 950x753 | 1100 | ||||
RCYD(C)-6 | T1 | 600 | 180 | 90 | 1.5 | 2050 | 1030 | 780 | 1100x753 | 2.5 | 920 |
T2 | 120 | 1.5 | 2050 | 1030 | 780 | 1100x753 | 1000 | ||||
T3 | 150 | 1.5 | 2050 | 1030 | 790 | 1100x753 | 1150 | ||||
RCYD(C)-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 2.5 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1420 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2.5 | 1920 |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2180 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1253 | 795 | 1300x1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2.5 | 2350 |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2700 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 3680 | ||||
RCYD(C)-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 2.5 | 3250 |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4100 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1900x1750 | 2.5 | 4800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 5600 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 2.5 | 6200 |
T2 | 120 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 7750 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3620 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 1038 | ||||
RCYD(C)-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 2.5 | 8500 |
T2 | 120 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 10850 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4025 | 2570 | 1270 | 2200x2180 | 14800 | ||||
RCYD(C)-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 4275 | 2570 | 1180 | 2400x2450 | 2.5 | 11500 |
T2 | 120 | 11.0 | 4275 | 2570 | 1250 | 2400x2450 | 14270 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4540 | 2670 | 1250 | 2400x2450 | 19260 |
暫無數(shù)據(jù)!