參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
河南樣本
暫無(wú)看了自定中心振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
■ SZZ型自定中心振動(dòng)篩產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
QJ/AKJ02.08-89自定中心振動(dòng)篩和QJ/AKJ02.09-89自定中心振動(dòng)篩。
■ SZZ型自定中心振動(dòng)篩用途和特點(diǎn):
SZZ型自定中心振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有十二種規(guī)格,可供煤炭.冶金.建材.化工等部門(mén),對(duì)中小粒度的物料進(jìn)行分級(jí).篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固可靠,維修方便,生產(chǎn)效率高。
■ SZZ型自定中心振動(dòng)篩選用須知
1. 篩機(jī)分單層和雙層,對(duì)小規(guī)格篩機(jī)配有移動(dòng)式基礎(chǔ)座架,除了SZZ1800×3600振動(dòng)篩外都為吊式。
2.篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有編強(qiáng)網(wǎng)和沖孔篩板。
3.電動(dòng)機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),無(wú)特殊要求按安裝圖安裝。
4.選用時(shí)如有改變篩面傾角要求,對(duì)于座式篩可另行設(shè)計(jì)。對(duì)于吊式篩可由用戶通過(guò)調(diào)整吊裝裝置的鋼絲繩長(zhǎng)度來(lái)實(shí)現(xiàn)
5.基礎(chǔ)螺栓全部由用戶自備
■ SZZ型自定中心振動(dòng)篩型號(hào)說(shuō)明
S Z Z 2 □ □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └────────- 篩面長(zhǎng)度mm
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度mm
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 雙層(單層不標(biāo)注)
│ │ │
│ │ └───────────── 自定
│ │
│ └──────────────- 中心
│
└──────────────── 振動(dòng)篩
■ SZZ型自定中心振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 振次1/min | 雙振幅mm | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm | 總量kg | 每支點(diǎn)工作動(dòng)負(fù)荷 | **動(dòng)負(fù)荷 | |||||||
層數(shù) | 面積(m2) | 傾角(度) | 篩孔尺寸mm | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率kw | 給料端N | 排料端N | 給料端N | 排料端N | |||||||
SZZ400x800 | 1 | 0.29 | 15 | 1-25 | 編織 | <50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363x797x1250 | 120 | ±94.8 | ±94.8 | ±474 | ±474 |
SZZ2400x800 | 2 | 0.29 | 15 | 1-16 | 編織 | <50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363x797x1250 | 149 | ±53.7 | ±53.7 | ±268.5 | ±268.5 |
SZZ800x1600 | 1 | 1.3 | 15 | 3-40 | 編織 | <100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167x1653x1110 | 498 | ±102 | ±102 | ±510 | ±510 |
SZZ2800x1600 | 2 | 1.3 | 15 | 3-40 | 編織 | <100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935x1678x1345 | 822 | ±296 | ±296 | ±1480 | ±1480 |
SZZ1250x2500 | 1 | 3.1 | 15 | 6-40 | 編織 | <100 | 150 | 850 | 2-7 | Y132S-4 | 5.5 | 2569x2110x1006 | 1021 | ±377 | ±377 | ±1885 | ±1885 |
SZZ21250x2500 | 2 | 3.1 | 15 | 6-65 | 編織 | <150 | 100 | 1200 | 2-6 | Y132M2-6 | 5.5 | 2635x2376x1873 | 1260 | ±1000 | ±1000 | ±5000 | ±5000 |
SZZ21250x4000 | 2 | 5 | 15 | 3-60 | 編織 | <150 | 120 | 900 | 2-6 | Y132M-4 | 7.5 | 4184x2468x3146 | 2500 | ±1528 | ±1528 | ±7640 | ±7640 |
SZZ1500x3000 | 1 | 4.5 | 20 | 6-16 | 編織 | <100 | 245 | 800 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 2866x2342x1650 | 2234 | ±806 | ±808 | ±4040 | ±4040 |
SZZ1500x4000 | 1 | 6 | 20 | 1-13 | 編織 | <75 | 250 | 810 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 3951x2386x2179 | 2582 | ±784 | ±784 | ±3920 | ±3920 |
SZZ21500x3000 | 2 | 4.5 | 15 | 6-40 | 編織 | <100 | 245 | 840 | 5-10 | Y132M-4 | 7.5 | 3050x2524x1855 | 2511 | ±2548 | ±2548 | ±12740 | ±12740 |
SZZ21500x4000 | 2 | 6 | 20 | 6-65 | 編織或沖孔 | <100 | 250 | 800 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4155x2754x2656 | 4022 | ±764 | ±764 | ±3820 | ±3820 |
SZZ1800x3600 | 1 | 6.48 | 25 | 6-50 | 編織或沖孔 | <150 | 300 | 750 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 3750x3060x2541 | 4626 | ±587 | ±587 | ±2935 | ±2935 |
Tag:振動(dòng)篩、震動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、礦用振動(dòng)篩、超聲波振動(dòng)篩、圓振動(dòng)篩、搖擺篩、振動(dòng)篩配件
暫無(wú)數(shù)據(jù)!